| 1712 | pest | Utrecht |
| 1714 | ziekte | Bunschoten |
| 1721 | pest | s-Gravenhage |
| 1727 | ziekten | Nederland |
| 1728 | waterzucht | Nederland |
| 1736 | loop | Kampen+omgev. |
| 1745 | sterfte | Nederland |
| 1762 | rode loop | Nederland |
| 1767 1768 | jeugdsterfte in Winter | Enkhuizen |
| 1770 | pokken | Nederland |
| 1770 | rode loop | Nederland |
| 1770 | rotkoorts | Maurik |
| 1771 | pest | Nederland |
| 1773 | rode loop | Nederland |
| 1774 | gal of kwijlkoorts | Overflakkee |
| 1776 | rotkoorts | Nederland |
| 1778 | rotkoorts, rode loop | Nederland |
| 1779 | loop, persloop | Deventer |
| 1779 | dysenterie | Gelderland |
| 1779 | loop | Groningen |
| 1779 | persloop | Harderwijk |
| 1779 | dysenterie | Harlingen |
| 1779 | loop | Meierij |
| 1779 | rotkoorts, rode loop | Nederland |
| 1783 | rode loop | Deventer,Utrecht DenBosch,Zutphen |
| 1784 | rode loop | Arnhem |
| 1789 | kinkhoest | Utrecht |
| 1789 | rotkoorts, rode loop | Nederland |
| 1790 | buikloop, bloedloop | Nederland |
| 1796 | persloop | Nederland |
| 1797 | miltvuur | Nederland |
| 1797 | pokken | Rotterdam |
| 1797 | ziekten | Groningen |
| 1798 | pokken | Nederland |
| 1798 1799 | ziekten | Groningen |
| 1800 1801 | pokken | Groningen |
| 1808 | miltvuur | Gelderland, Brabant |
| 1808 | pokken | Groningen |
| 1808 | roodvonk | Nederland |
| 1808 1809 | zenuwkoorts | Peize |
| 1809 | pokken | Amsterdam |
| 1814 | zenuw & hospitaal koorts | Nederland |
| 1815 | pokken | Breda |
| 1815 | tyfus, tetanus | Nederland |
| 1817 | pokken | Utrecht |
| 1818 | pokken | Rotterdam |
| 1819 | oogziekte | Nederland |
| 1822 | winterkoude | Amsterdam |
| 1823 | tuberculose | Nederland |
| 1826 | ziekte, sterfte | Friesland, Groningen |
| 1826 | pokken | Nederland |
| 1826 1827 | epidemie | Nederland |
| 1826 | sterfte | Noord-Holland |
| 1827 | kraam vrouwen koorts | Nederland |
| 1827 | ziekten | Rotterdam |
| 1830 | kwade droes | Nederland |
| 1831 | cholera | Nederland |
| 1831 | pokken | Gouda |
| 1832 | cholera | Nederland |
| 1832 | ziekten | Nederland |
| 1833 | cholera | Utrecht |
| 1833 | cholera | Amsterdam |
| 1833 | cholera | Scheveningen |
| 1834 | cholera | Nederland |
| 1835 | kwade droes | Nederland |
| 1835 | roodvonk | Utrecht |
| 1837 | mazelen | Utrecht |
| 1838 | alcoholisme | Nederland |
| 1841 | pokken | Leiden |
| 1845 | hongersnood door aardappel ziekte 1843/44 | Nederland |
| 1846 | hongersnood | Limburg |
| 1847 | hongersnood | Bommelerwaard |
| 1848 | cholera | Rotterdam |
| 1849 | cholera | Nederland |
| 1853 | cholera | Nederland |
| 1854 | cholera | Groningen |
| 1855 | roodvonk | Groningen |
| 1855 | cholera | Nederland |
| 1856 | tyfus | Groningen |
| 1857 | Zeeuwschekoorts | Zeeland |
| 1857 | roodvonk | Zeeland |
| 1859 | cholera | Nederland |
| 1859 | keelpijn, loop, vloed | Nederland |
| 1859 | difterie | Friesland |
| 1862 | rode loop | Nederland |
| 1863 | tyfus | Leeuwarden |
| 1863 | roodvonk | Nederland |
| 1864 | pokken | Woudsend |
| 1865 | tyfus | Maassluis |
| 1865 | cholera | Nederland |
| 1865 | pokken | Nederland |
| 1866 | cholera | Nederland |
| 1867 | cholera | Nederland |
| 1867 | besmettelijke ziekten | Oisterwijk |
| 1868 | dysenterie | Helvoirt, Haaren |
| 1869 | cholera | Overijssel, Drente |
| 1870 | pokken | Nederland |
| 1871 | cholera | Amsterdam |
| 1871 | cholera | Overijssel, Drente |
| 1873 | cholera | Rotterdam |
| 1874 | pokken | Overflakkee |
| 1880 | oogziekte | Amsterdam |
| 1880 | roodvonk | Amsterdam |
| 1881 | oogziekte | Amsterdam |
| 1882 | syfilis | Nederland |
| 1883 | epidemie | Heesch |
| 1883 | tyfus | Leiden |
| 1884 | mazelen, rood- vonk, croup | Amsterdam |
| 1884 | cholera | 's-Gravenhage |
| 1885 | cholera | Nederland |
| 1886 | besmettelijke ziekten | Nederland |
| 1887 | meningitis | Nederland |
| 1887 | tuberculose | Nederland |
| 1888 | malaria | Kampen |
| 1889 | tuberculose | Nederland |
| 1892 | cholera | Den Bosch |
| 1892 | difterie | Maastricht |
| 1893 | difterie | Maastricht |
| 1893 | alcoholisme | Nederland |
| 1893 | hongersnood | Nederland |
| 1893 | pokken | Rotterdam |
| 1894 | cholera | Amsterdam |
| 1898 | alcoholisme | Nederland |
| 1900 | malaria | Groningen |
| 1901 | tuberculose | Nederland |
| 1904 | alcoholisme | Nederland |
| 1904 | tuberculose | Nederland |
| 1904 | tuberculose | Rotterdam |
| 1905 | malaria | Noord-Holland |
| 1907 | tuberculose | Nederland |
| 1909 | malaria | Nederland Noord |
| 1909 | cholera | Rotterdam |
| 1909 1910 | mazelen | Amsterdam |
| 1910 | tuberculose | Groningen |
| 1914 1918 | tyfus | Nederland |
| 1918 1919 1920 | spaanse griep | Nederland |
| 1923 1965 | malaria | Noord-Holland |
| 1930 | suikerziekte | Nederland |
| 1930 | roodvonk | Voorschoten |
| 1930 1969 | asbestose | Nederland |
| 1932 | malaria | Franeker |
| 1936 | roodvonk | Rotterdam |
| 1937 | salmonella | Nederland |
| 1937 | drinkwater vergiftiging | Veldhov, Bladel, Helden, Panningen |
| 1938 1939 | kinder- verlamming | Nederland |
| 1940 | dysenterie | Leiden |
| 1940/ 1945 | malaria | Middelburg |
| 1941 | influenza | Groningen |
| 1942 | roeken | Nederland |
| 1942 | stoflongen, silicose | Nederland |
| 1942/ 1947 | malaria | N-O polder |
| 1943 | kinder- verlamming | Amsterdam |
| 1944 1945 | hongersnood | Nederland |
| 1946 | geslachts ziekten | Nederland |
| 1946 | tuberculose | Nederland |
| 1948 1949 | tuberculose | Nederland |
| 1949 | silicose | Nederland |
| 1949 | tuberculose | Boekel |
| 1950 | salmonella | Nederland |
| 1950/ 1967 | hart &vaat ziekten | Nederland |
| 1952 | tuberculose | Noord-Holland |
| 1953 | stoflongen, tuberculose | Limburg |
| 1953 | maagzweer | Nederland |
| 1956 | kinder- verlamming | Nederland |
| 1957 | influenza | Nederland |
| 1958 | longkanker | Nederland |
part of vankampentree.com ©